
當前位置:
門鎖網(wǎng)>
門鎖產(chǎn)品>
產(chǎn)品列表>
產(chǎn)品詳情
手機版最新留言:
產(chǎn)品優(yōu)勢:前面板根據(jù)用戶自己的喜好選擇,后旋鈕固定不轉動更安全,鎖芯無需裁剪,安裝更方便。
產(chǎn)品類型: 智能鎖
掃描二維碼將信息帶走
產(chǎn)品詳情
型號 | X1 | X1W |
指紋開鎖 | √ | √ |
靜態(tài)密碼開鎖 | √ | √ |
臨時動態(tài)密碼開鎖 | √ | √ |
刷卡開鎖 | √ | √ |
指靜脈(指紋)存儲 | 200個 | 200個 |
靜態(tài)密碼存儲 | 20組 | 20組 |
IC卡儲存 | 80張 | 80張 |
機械鑰匙 | 3把 | 3把 |
電源 | 7.4V鋰電池 /2600mAh | 7.4V鋰電池 /2600mAh |
應急外充電接口 | DC 5V Mini USB | DC 5V Mini USB |
OLED | √ | √ |
半導體指紋模塊 | √ | √ |
光學指紋模塊 | 可選 | 可選 |
待機電流 | ≦70μA | ≦70μA |
最大工作電流 | ≦500mA | ≦500mA |
堵轉電流 | 4.2A | 4.2A |
標準條件下電池使用次數(shù) | ≧2000次 | ≧2000次 |
防偷虛位密碼 | √ | √ |
臨時動態(tài)密碼 | √ | √ |
防撬報警 | √ | √ |
防攻擊報警 | √ | √ |
本地報警 | √ | √ |
在線實時報警 | × | √ |
微信小程序生成動態(tài)密碼 | √ | √ |
遠程開鎖 | × | √ |
語音導航 | √ | √ |
工作環(huán)境溫度 | -20-60℃ | -20-60℃ |
儲存溫度 | -40 -80℃ | -40 -80℃ |
S
注:
“√”表示“有”;“×”表示“無”。讓加盟更誠信 讓選擇更放心
立即咨詢做有權威的品牌